<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursa Saham, Valas, dan Berita Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.t-shared.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-shared.com</link>
	<description>Blog Tentang Info Bursa Saham dan Valas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bumi Resources (BUMI) Target Price and Strong Buy Recommendation</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/03/bumi-resources-bumi-target-price-and-strong-buy-recommendation.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/03/bumi-resources-bumi-target-price-and-strong-buy-recommendation.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Today I read a review about BUMI from an stock analyst. He said that he has strong buy recommendation for Bumi Resources, BUMI. It&#8217;s time nearly to release corporation tax book, and he said that usually higher tax paid also mean higher revenue potential. Tax problem that being processed may only something that did by someone that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today I read a review about BUMI from an stock analyst. He said that he has strong buy recommendation for Bumi Resources, BUMI. It&#8217;s time nearly to release corporation tax book, and he said that usually higher tax paid also mean higher revenue potential. Tax problem that being processed may only something that did by someone that didn&#8217;t like this corporation.</p>
<p>BUMI is public corporation so that he said that it&#8217;s impossible to unpaid the tax. based on fundamental of the corporation and anticipate tax book release in end of this March, then he give strong buy recommendation for BUMI. He has target price on Rp. 4325 on end of this year. Yesterday correction is usual thing that may happened for stock that rising up for few days. But as long as it has good fundamental then the stock price will rise again.</p>
<p>Some reviews that I have read said that BUMI still has low valuation so that it may still has strong potent to rise up to Rp. 3000 end of this March or maybe faster when Rp. 2600 broken and continued to break Rp. 2800. Strong buy recommendation for BUMI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/03/bumi-resources-bumi-target-price-and-strong-buy-recommendation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Berkapitalisasi Terbesar Pebruari 2010</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/03/saham-berkapitalisasi-terbesar-pebruari-2010.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/03/saham-berkapitalisasi-terbesar-pebruari-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 03:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalisasi saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Berikut adalah saham-saham dengan berkapitalisasi terbesar di bulan Pebruari 2010 berdasarkan data yang diambil dari inilah.com hari ini :

PT Telekomunikasi Tbk (TLKM) Rp167,33 triliun
PT Astra International Tbk (ASII) Rp146,75 triliun
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp118,99 triliun
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp92,90 triliun
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rp87,88 triliun
PT Unilever Tbk (UNVR) Rp87,75 triliun
PT. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut adalah saham-saham dengan berkapitalisasi terbesar di bulan Pebruari 2010 berdasarkan data yang diambil dari inilah.com hari ini :</p>
<ol>
<li>PT Telekomunikasi Tbk (TLKM) Rp167,33 triliun</li>
<li>PT Astra International Tbk (ASII) Rp146,75 triliun</li>
<li>PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp118,99 triliun</li>
<li>PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp92,90 triliun</li>
<li>PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rp87,88 triliun</li>
<li>PT Unilever Tbk (UNVR) Rp87,75 triliun</li>
<li>PT. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Rp87,32 triliun</li>
<li>PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Rp58,53 triliun</li>
<li>PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) Rp57,64 triliun</li>
<li>PT United Tractor Tbk (UNTR) Rp57,06 triliun</li>
<li>PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP) Rp50,43 triliun</li>
<li>PT Gudang Garam Tbk (GGRM) Rp50,12 triliun</li>
<li>PT Semen Gresik Tbk (SMGR) Rp45,08 triliun</li>
<li>PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Rp43,66 triliun</li>
<li>PT Bank Danamon Tbk (BDMN) Ro41,33 triliun</li>
<li>PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Rp38,41 triliun</li>
<li>PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO) Rp37,5 triliun</li>
<li>PT Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk (PTBA) Rp35,94 triliun</li>
<li>PT Indotambang Megahraya Tbk (ITMG) Rp35,71 triliun</li>
<li>PT Indofood Tbk (INDF) Rp33,7 triliun</li>
</ol>
<p>Demikianlah informasi yang didapatkan dari inilah.com untuk saham-saham yang berkapitalisasi terbesar di bulan Pebruari 2010. Kapitalisasi yang besar berpengaruh pada kestabilan dan potensi penguatan saham yang bersangkutan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/03/saham-berkapitalisasi-terbesar-pebruari-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berita Saham Bhakti Investama BHIT</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/02/berita-saham-bhakti-investama-bhit.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/02/berita-saham-bhakti-investama-bhit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan yang luar biasa dari saham dengan kode perdagangan BHIT ini. Bhakti investama merupakan perusahaan induk dari beberapa perusahaan besar lainnya seperti RCTI, Bhakti Securuities, MNCN, dan Indovision serta masih ada beberapa lainnya. Perusahaan ini selama ini bergerak dalam bidang media sebagai basis bisnisnya dimana sempat merambah juga dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan yang luar biasa dari saham dengan kode perdagangan BHIT ini. Bhakti investama merupakan perusahaan induk dari beberapa perusahaan besar lainnya seperti RCTI, Bhakti Securuities, MNCN, dan Indovision serta masih ada beberapa lainnya. Perusahaan ini selama ini bergerak dalam bidang media sebagai basis bisnisnya dimana sempat merambah juga dalam bisnis selular melalui FREN, dimana kabar teralhir ada penjualan ke pihak Smart Telecom.</p>
<p>Pergerakan yang bisa dianggap tidak wajar dari saham BHIT ini sendiri sudah terjadi mulai dari awal atau pertengahan Januari yang lebih kelihatan. Terjadi kenaikan frekuensi transaksi yang diiringi dengan kenaikan harga yang cukup drastis dari saham BHIT ini. Sebagai informasi pada pertengahan Januari 2010 saham BHIT ini berada pada level Rp. 200,- per lembar saham sedangkan pada penutupan kemarin 23 Januari 2010 BHIT berada pada harga Rp. 500,- dan pada saat posting ini diketik posisi saham BHIT pada posisi Rp. 560/570. Sedangkan untuk volume transaksi saham BHIT pada pertengahan Januari 2010 ada pada kisaran 6 juta lembar saham dan pada perdagangan 3 hari terakhir ini volume transaksi BHIT sudah mencapai 50 juta lembar saham bahkan pada hari kemarin terdapat 110 juta lembar saham yang ditransaksikan dengan kenaikan harga mencapai 25%.</p>
<p>Dalam berita yang didapat dari inilah.com, saat ini saham BHIT sedang berada di dalam pengawasan BEI dalam kategori Unusual Market Activity (UMA) sebagai akibat terjadi aktivitas yang tidak seperti biasanya disertai kenaikan harga secara drastis. Saat ini BEI sedang menunggu klarifikasi dari pihak direksi Bhakti Investama sendiri mengenai yang terjadi pada pergerakan transaksi dan harga saham BHIT ini. Dalam bagian lain melonjaknya harga saham Bhakti Investama ini mungkin juga sebagai akibat pasar yang memiliki ekspektasi tinggi pada perusahaan besar ini yang dikabarkan akan mengakuisisi perusahaan tambang nasional sebagai upaya pelebaran sayap bisnisnya. Sampai tulisan ini dikerjakan belum didapatkan berita mengenai tambang mana yang akan diakuisisi dan apakah hal itu benar akan dilakukan dalam waktu dekat ini.</p>
<p>Secara pribadi saat ini ada keinginan untuk ikut membeli saham-saham dari grup Bhakti ini, meliputi BHIT, MNCN, dan BMTR yang sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Namun, dengan menimbang sedikitnya pengalaman dan modal maka hal itu ditangguhkan terlebih dahulu walaupun dalam penilaian pribadi saham-saham tersebut layak untuk dikoleksi mengingat kinerja dan dukungan modal yang dimiliki. Selamat bertransaksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/02/berita-saham-bhakti-investama-bhit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilihan Saham BNBR Hari Ini</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/02/pilihan-saham-bnbr-hari-ini.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/02/pilihan-saham-bnbr-hari-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kemarin saham Bakrie, BNBR, melonjak cukup tinggi di sesi kedua, hari ada kecenderungan menurun kembali di bawah 90. Hal ini bisa dianggap wajar sebagai akibat profit taking dari perdagangan kemarin setelah adanya penguatan yang cukup signifikan. Dari berita yang ada BNBR ini masih menjadi salah satu saham pilihan untuk dibeli. Target kisaran dalam minggu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah kemarin saham Bakrie, BNBR, melonjak cukup tinggi di sesi kedua, hari ada kecenderungan menurun kembali di bawah 90. Hal ini bisa dianggap wajar sebagai akibat profit taking dari perdagangan kemarin setelah adanya penguatan yang cukup signifikan. Dari berita yang ada BNBR ini masih menjadi salah satu saham pilihan untuk dibeli. Target kisaran dalam minggu ini antara 90-100.</p>
<p>Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dimana ada momentum balik, maka penurunan harga ini bisa menjadi momen beli untuk saham BNBR ini. Saham lain yang dinilai layak untuk dibeli adalah PGAS dan SGRO. Pada saat blog ini ditulis, posisi BNBR pada kisaran 87/88 untuk bid dan ask-nya. Menjelang penutupan sesi pertama ini memungkinkan untuk menjadi waktu yang tepat untuk membeli untuk antisipasi kenaikan di sesi kedua nanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/02/pilihan-saham-bnbr-hari-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Money Online As Easy As Flip Your Hand</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/02/get-money-online-as-easy-as-flip-your-hand.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/02/get-money-online-as-easy-as-flip-your-hand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[online opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[I see a chance to get money from internet. I found that link from Google Ads that appear on my Google search result. This give you a chance to get money online easily by guessing head or tail. The site using Liberty Reserve as their payment processor. You can get your LR account first before [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I see a chance to get money from internet. I found that link from Google Ads that appear on my Google search result. This give you a chance to get money online easily by guessing head or tail. The site using <a title="Liberty Reserve" href="http://bit.ly/9CDEyp" target="_blank">Liberty Reserve</a> as their payment processor. You can get your LR account first before play in case you don&#8217;t have it yet.</p>
<p>After create Liberty Reserve account, you can go to <a title="Head and Tail" href="http://bit.ly/dDBAYw" target="_blank">here</a> to get a chance to win the money. I&#8217;ve got tips for another website to be better chance to get profit for this game. You have to put your money doubled for your last money that you loose. Based on their calculation your chance to win is 100% in total. Now, if you want you can start your own luck to get money online from internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/02/get-money-online-as-easy-as-flip-your-hand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Saham BNBR</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/02/prediksi-saham-bnbr.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/02/prediksi-saham-bnbr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Saham dari grup Bakrie memang sangat fluktuatif. Satu saat bisa turun tajam namun di saat yang lain bisa naik tajam. Hal itu kadang sulit untuk terprediksikan. Sewaktu membaca banyak rumor dan analisis bahwa harganya akan naik tinggi tetapi setelah dibeli justru turun terus. Hal itu terjadi minggu yang lalu.
Di awal pekan sekaligus di awal bulan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saham dari grup Bakrie memang sangat fluktuatif. Satu saat bisa turun tajam namun di saat yang lain bisa naik tajam. Hal itu kadang sulit untuk terprediksikan. Sewaktu membaca banyak rumor dan analisis bahwa harganya akan naik tinggi tetapi setelah dibeli justru turun terus. Hal itu terjadi minggu yang lalu.</p>
<p>Di awal pekan sekaligus di awal bulan ini saham grup Bakrie, BNBR kembali membuat kejutan pasar ketika dalam sesi perdagangan kedua melonjak hingga 8%. Sungguh suatu kenaikan yang cukup tajam. Hal ini masih masuk dalam beberapa analisa yang mem-prediksi-kan saham grup Bakrie ini masih potensial untuk dikoleksi. Target salah satu analis pasar, BNBR akan mencapai harga kisaran 120an dalam kuartal pertama tahun ini. Selain BNBR, saham grup Bakrie lainnya juga memiliki potensi yang kuat untuk peningkatan tajam. Sepertinya patut dicermati untuk beberapa hari ke depan untuk BUMI dan juga ELTY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/02/prediksi-saham-bnbr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondisi Saham Hari Ini</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/01/kondisi-saham-hari-ini.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/01/kondisi-saham-hari-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 02:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Menjelang bursa saham IDX Jakarta yang akan buka sebentar lagi, maka ini saatnya untuk mulai mencermati keadaan pasar. Dalam beberapa hari ini sudah menunggu pergerakan BUMI untuk melonjak naik sesuai target dari beberapa analis. Sayangnya, melihat berita hari ini sepertinya BUMI belum mendapatkan sentimen yang cukup besar untuk mendorong kuat harga BUMI.
Kondisi dalam beberapa hari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menjelang bursa saham IDX Jakarta yang akan buka sebentar lagi, maka ini saatnya untuk mulai mencermati keadaan pasar. Dalam beberapa hari ini sudah menunggu pergerakan BUMI untuk melonjak naik sesuai target dari beberapa analis. Sayangnya, melihat berita hari ini sepertinya BUMI belum mendapatkan sentimen yang cukup besar untuk mendorong kuat harga BUMI.</p>
<p>Kondisi dalam beberapa hari ini BUMI cenderung lemah, walaupun sempat 2 hari yang lalu bergerak dalam range yang cukup lebar walaupun tidak terlalu besar. Mungkin jika BUMI masih mengalami pelemahan hingga 2400 akan memberikan sinyal beli yang cukup, atau mungkin malah kembali ke level 2200, yang mungkin masih sangat kecil kemungkinannya menimbang banyaknya analis yang optimis untuk BUMI bisa berada pad level 3000 minimal. Perkiraannya BUMI masih akan terus menguat selama tidak ada masalah seperti berita penggelapan pajak yang lalu mencuat lebih serius lagi.</p>
<p>Sementara menunggu dan hold BUMI maka saham yang menjadi perhatian berada di ANTM, ADRO, CTRA dan juga BNBR yang juga sedang ditunggu kenaikannya. Target dari seorang analis yang kemarin dibaca BNBR bisa mencapai kisaran 120an di akhir bulan ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/01/kondisi-saham-hari-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berita Bursa Saham Hari Ini</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/01/berita-bursa-saham-hari-ini.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/01/berita-bursa-saham-hari-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa hari tidak posting di blog ini, akhirnya sekarang posting juga. Kali ini tidak hanya mengambil berita dari satu sumber namun dari apa yang didapat dari beberapa sumber dan juga apa yang ditransaksikan sendiri dalam beberapa waktu ini.
Dengan dana yang terbatas, minggu lalu akhirnya menginvestasikan hasil penjualan Saham sebelumnya di BNBR dan TINS. Melihat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah beberapa hari tidak posting di blog ini, akhirnya sekarang posting juga. Kali ini tidak hanya mengambil berita dari satu sumber namun dari apa yang didapat dari beberapa sumber dan juga apa yang ditransaksikan sendiri dalam beberapa waktu ini.</p>
<p>Dengan dana yang terbatas, minggu lalu akhirnya menginvestasikan hasil penjualan Saham sebelumnya di BNBR dan TINS. Melihat pergerakan harga yang tinggi dari CTRA dan ADRO membuat tergoda untuk ikut membelinya setelah beberapa hari sudah bid tapi tidak dapat juga. Tampaknya masih kurang tepat posisi ketika membeli di hari Kamis yang lalu. Harga saham CTRA, ADRO, dan ANTM terus turun mulai dari kamis hingga hari ini, hanya berfluktuasi sedikit dan cenderung turun dibandingkan Kamis minggu lalu. Alhasil seminggu ini hampir tidak ada transaksi pribadi.</p>
<p>Dalam kondisi ketiga saham tersebut yang masih di bawah harga beli maka terpaksa untuk ditahan mengingat potensi naik untuk saham-saham tersebut masih cukup kuat. Siang hari ini akhirnya melepas saham BBTN yang sudah sempat ditahan beberapa hari. Untungnya melepas pada saat yang cukup tepat diman dengan melihat kondisi saat berencana menjualnya pada kisaran 960/970 ternyata pada saat akan menjual ada pada kisaran 990 dan akhirnya berhasil menjual pda harga tersebut.</p>
<p>Hasil penjualan tersebut langsung dipesankan untuk beli BNBR di harga 87. Pembelian BNBR ini berdasarkan beberapa berita dari beberapa analis yang menyebutkan target harga BNBR akan berasa pada kisaran 125 pada akhir Januari ini. Berharap saja tidak tambah turun lagi, dan target harga bisa segera terealisasi. Saat ini juga sedang menunggu BUMI untuk naik ke level 3000+. Saham lainnya yang menjadi target adalah TINS, ANTM, ADRO, dan CTRA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/01/berita-bursa-saham-hari-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterling Menunggu BOE Untuk Sesi Eropa dan AS</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/01/sterling-menunggu-boe-untuk-sesi-eropa-dan-as.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/01/sterling-menunggu-boe-untuk-sesi-eropa-dan-as.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 06:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[valas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Strategydesk &#8211; Pergerakan sterling akan tergantung dengan keputusan  BOE, yang mengadakan rapat reguler pertamanya tahun ini. Sementara itu, dollar  berhasil rebound terhadap rivalnya menjelang data ketenagakerjaan AS. BOE  biasanya enggan untuk mengubah kebijakan moneternya pada Rapat Januari, terutama  karena data ekonomi di sekitar Natal cenderung beragam.   Selain itu, ada dua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta, Strategydesk &#8211; Pergerakan sterling akan tergantung dengan keputusan  BOE, yang mengadakan rapat reguler pertamanya tahun ini. Sementara itu, dollar  berhasil rebound terhadap rivalnya menjelang data ketenagakerjaan AS. BOE  biasanya enggan untuk mengubah kebijakan moneternya pada Rapat Januari, terutama  karena data ekonomi di sekitar Natal cenderung beragam.   Selain itu, ada dua  faktor lain yang mengindikasikan BOE akan mempertahankan kebijakannya bulan ini.  Pertama, program Quantitative Easing (QE) dijadwalkan berakhir pada Februari dan  proses selanjutnya adalah mengevaluasi kebijakan ketika program pembelian aset  berakhir. Kedua, Laporan Inflasi, yang melampirkan proyeksi ekonomi, juga akan  diumumkan ada Februari. Oleh karena itu, BOE kemungkinan tidak akan memutuskan  apapun dalam rapat ini. BOE akan mempertahankan suku bunganya di 0,5% dan  program pembelian asetnya di 200 miliar pound. BOE juga kemungkinan tidak akan  mengeluarkan pernyataan apapun. Kalaupun iya, kemungkinan pandangan yang lebih  optimistis mengenai kondisi ekonomi, melihat beberapa data ekonomi akhir-akhir  ini. Bila seperti itu, ada peluang bagi sterling untuk mencatat rally terbatas.  Melihat masalah ekonomi dan politik yang serius, sterling kemungkinan hanya  mampu rally sampai $1,62, untuk kemudian tertekan aksi jual. Namun, bila  ternyata BOE kembali melihat ruang baginya untuk menambah program pembelian aset  dan menahan suku bunga untuk waktu yang lebih lama, sterling bisa tertekan dan  terancam jatuh ke $1,58. Dalam perdagangan hari ini, the cable bergerak di  kisaran $1,5933-1,6058. Kejatuhan sterling ini merupakan dampak dari rebound-nya  dollar terhadap mata uang utama dunia. Dollar menguat terhadap rivalnya karena  aksi ambil untung menjelang data ketenagakerjaan AS. Banyak pelaku pasar yang  enggan memegang posisi sebelum even penting seperti data payroll. Data payroll  akan menjadi tema pasar besok dan hasilnya akan menentukan pergerakan dollar.  Dollar menguat terhadap yen setelah Menteri Keuangan Jepang yang baru, Naoto  Kan, mengatakan ia ingin yen melemah dan akan bekerja dengan BOJ untuk  mengembalikan yen ke level normal. Dollar menguat terhadap euro menyusul data  penjualan ritel Jerman yang mengecewakan. Penjualan ritel negara itu selama  Nopember turun 1,1% per bulan dan 2,8% per tahun. Pasar kini menantikan data  penjualan ritel dan sentimen ekonomi zona euro. Berbeda dengan lainnya, aussie  terlihat mampu bertahan karena data penjualan ritelnya yang positif. Selain itu,  kenaikan harga komoditas juga memberi support.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/01/sterling-menunggu-boe-untuk-sesi-eropa-dan-as.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Melonjak</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/01/harga-emas-melonjak.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/01/harga-emas-melonjak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, Strategydesk &#8211; Setelah menggapai level tertinngi tiga minggunya  kemarin, emas sedikit terkoreksi pada hari ini, dimana pelaku pasar mengantipasi  rilisan data ketenagakerjaan AS yang akan dirilis pada minggu ini. Indikator  ekonomi AS telah menunujukkan adanya perbaikan, namun lapangan kerja masih  menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan mata uang dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakarta, Strategydesk &#8211; Setelah menggapai level tertinngi tiga minggunya  kemarin, emas sedikit terkoreksi pada hari ini, dimana pelaku pasar mengantipasi  rilisan data ketenagakerjaan AS yang akan dirilis pada minggu ini. Indikator  ekonomi AS telah menunujukkan adanya perbaikan, namun lapangan kerja masih  menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan mata uang dan dollar. Emas  spot naik di $1.140.20 kemarin, menguat 4% di awal tahun ini, didukung oleh arus  investasi awal tahun. Selain itu penguatan mata uang Asia atas dollar telah  memberi dorongan minat beli bagi kawasan regional lainnya. Emas diperkirakan  bisa mencapai level $1.500 di tahun ini karena kekhawtiran mengenai inflasi  mendorong investor untuk membeli. Selain itu, cerahnya prospek ekonomi China  berarti permintaan di negara itu kemungkinkan akan tinggi. Fokus pasar  berikutnyaadalah data ketenagakerjaan AS, yang akan dirilis besok malam. Bila  kondisi ketenagakerjaan AS membaik, bisa menjadi sinyal pemulihan permintaan dan  ekonomi. Bila sebaliknya, maka pelaku pasar akan menarik dananya. Namun perlu  diwaspadai kemungkinan data payroll itu akan mengangkat dollar, yang tentu saja  bisa berdampak buruk ke emas. Sementara itu, cadangan emas di SPDR Gold Trust  mengalami penurunan sebesar 4,876 ton, atau 0,4% menjadi 1.123,869 pada 6  Januari. Dari kajian teknikal, pola long white candlestick yang terbentuk  kemarin menunjukkan bahwa buyer kembali menguasai perdagangan. Pola tersebut  sekaligus menjadi inidikasi adanya bullish continuation. Indikator RSI masih  menunjukkan uptrend, sementara stochastic mulai menunjukkan overbought,  memberikan ruang bagi adanya koreksi. Harga telah berhasil ditutup di atas level  support-nya di 1125 (sebelumnya resistance), jika level tersebut mampu  dipertahankan, maka penguatan emas bisa berlanjut untuk menguji resistance  kuatnya di 1156.25. Strategi:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/01/harga-emas-melonjak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
