<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursa Saham, Valas, dan Berita Ekonomi &#187; finance</title>
	<atom:link href="http://www.t-shared.com/category/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-shared.com</link>
	<description>Blog Tentang Info Bursa Saham dan Valas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Berita Saham Bhakti Investama BHIT</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/02/berita-saham-bhakti-investama-bhit.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/02/berita-saham-bhakti-investama-bhit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan yang luar biasa dari saham dengan kode perdagangan BHIT ini. Bhakti investama merupakan perusahaan induk dari beberapa perusahaan besar lainnya seperti RCTI, Bhakti Securuities, MNCN, dan Indovision serta masih ada beberapa lainnya. Perusahaan ini selama ini bergerak dalam bidang media sebagai basis bisnisnya dimana sempat merambah juga dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dalam beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan yang luar biasa dari saham dengan kode perdagangan BHIT ini. Bhakti investama merupakan perusahaan induk dari beberapa perusahaan besar lainnya seperti RCTI, Bhakti Securuities, MNCN, dan Indovision serta masih ada beberapa lainnya. Perusahaan ini selama ini bergerak dalam bidang media sebagai basis bisnisnya dimana sempat merambah juga dalam bisnis selular melalui FREN, dimana kabar teralhir ada penjualan ke pihak Smart Telecom.</p>
<p>Pergerakan yang bisa dianggap tidak wajar dari saham BHIT ini sendiri sudah terjadi mulai dari awal atau pertengahan Januari yang lebih kelihatan. Terjadi kenaikan frekuensi transaksi yang diiringi dengan kenaikan harga yang cukup drastis dari saham BHIT ini. Sebagai informasi pada pertengahan Januari 2010 saham BHIT ini berada pada level Rp. 200,- per lembar saham sedangkan pada penutupan kemarin 23 Januari 2010 BHIT berada pada harga Rp. 500,- dan pada saat posting ini diketik posisi saham BHIT pada posisi Rp. 560/570. Sedangkan untuk volume transaksi saham BHIT pada pertengahan Januari 2010 ada pada kisaran 6 juta lembar saham dan pada perdagangan 3 hari terakhir ini volume transaksi BHIT sudah mencapai 50 juta lembar saham bahkan pada hari kemarin terdapat 110 juta lembar saham yang ditransaksikan dengan kenaikan harga mencapai 25%.</p>
<p>Dalam berita yang didapat dari inilah.com, saat ini saham BHIT sedang berada di dalam pengawasan BEI dalam kategori Unusual Market Activity (UMA) sebagai akibat terjadi aktivitas yang tidak seperti biasanya disertai kenaikan harga secara drastis. Saat ini BEI sedang menunggu klarifikasi dari pihak direksi Bhakti Investama sendiri mengenai yang terjadi pada pergerakan transaksi dan harga saham BHIT ini. Dalam bagian lain melonjaknya harga saham Bhakti Investama ini mungkin juga sebagai akibat pasar yang memiliki ekspektasi tinggi pada perusahaan besar ini yang dikabarkan akan mengakuisisi perusahaan tambang nasional sebagai upaya pelebaran sayap bisnisnya. Sampai tulisan ini dikerjakan belum didapatkan berita mengenai tambang mana yang akan diakuisisi dan apakah hal itu benar akan dilakukan dalam waktu dekat ini.</p>
<p>Secara pribadi saat ini ada keinginan untuk ikut membeli saham-saham dari grup Bhakti ini, meliputi BHIT, MNCN, dan BMTR yang sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Namun, dengan menimbang sedikitnya pengalaman dan modal maka hal itu ditangguhkan terlebih dahulu walaupun dalam penilaian pribadi saham-saham tersebut layak untuk dikoleksi mengingat kinerja dan dukungan modal yang dimiliki. Selamat bertransaksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/02/berita-saham-bhakti-investama-bhit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilihan Saham BNBR Hari Ini</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/02/pilihan-saham-bnbr-hari-ini.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/02/pilihan-saham-bnbr-hari-ini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Setelah kemarin saham Bakrie, BNBR, melonjak cukup tinggi di sesi kedua, hari ada kecenderungan menurun kembali di bawah 90. Hal ini bisa dianggap wajar sebagai akibat profit taking dari perdagangan kemarin setelah adanya penguatan yang cukup signifikan. Dari berita yang ada BNBR ini masih menjadi salah satu saham pilihan untuk dibeli. Target kisaran dalam minggu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah kemarin saham Bakrie, BNBR, melonjak cukup tinggi di sesi kedua, hari ada kecenderungan menurun kembali di bawah 90. Hal ini bisa dianggap wajar sebagai akibat profit taking dari perdagangan kemarin setelah adanya penguatan yang cukup signifikan. Dari berita yang ada BNBR ini masih menjadi salah satu saham pilihan untuk dibeli. Target kisaran dalam minggu ini antara 90-100.</p>
<p>Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dimana ada momentum balik, maka penurunan harga ini bisa menjadi momen beli untuk saham BNBR ini. Saham lain yang dinilai layak untuk dibeli adalah PGAS dan SGRO. Pada saat blog ini ditulis, posisi BNBR pada kisaran 87/88 untuk bid dan ask-nya. Menjelang penutupan sesi pertama ini memungkinkan untuk menjadi waktu yang tepat untuk membeli untuk antisipasi kenaikan di sesi kedua nanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/02/pilihan-saham-bnbr-hari-ini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Money Online As Easy As Flip Your Hand</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/02/get-money-online-as-easy-as-flip-your-hand.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/02/get-money-online-as-easy-as-flip-your-hand.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[online opportunity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[I see a chance to get money from internet. I found that link from Google Ads that appear on my Google search result. This give you a chance to get money online easily by guessing head or tail. The site using Liberty Reserve as their payment processor. You can get your LR account first before [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I see a chance to get money from internet. I found that link from Google Ads that appear on my Google search result. This give you a chance to get money online easily by guessing head or tail. The site using <a title="Liberty Reserve" href="http://bit.ly/9CDEyp" target="_blank">Liberty Reserve</a> as their payment processor. You can get your LR account first before play in case you don&#8217;t have it yet.</p>
<p>After create Liberty Reserve account, you can go to <a title="Head and Tail" href="http://bit.ly/dDBAYw" target="_blank">here</a> to get a chance to win the money. I&#8217;ve got tips for another website to be better chance to get profit for this game. You have to put your money doubled for your last money that you loose. Based on their calculation your chance to win is 100% in total. Now, if you want you can start your own luck to get money online from internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/02/get-money-online-as-easy-as-flip-your-hand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI Rates Is Unchanged</title>
		<link>http://www.t-shared.com/2010/01/bi-rates-is-unchanged.html</link>
		<comments>http://www.t-shared.com/2010/01/bi-rates-is-unchanged.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-shared.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s just like what I have read from IDX news and also on Bloomberg by Aloysius Unditu and Novrida Manurung. We hope that that unchanged rates will be good for our market and overall economy in Indonesia. I&#8217;ll post some news that I pick up from there.
Jan. 6 (Bloomberg) &#8212; Indonesia’s central bank kept its [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s just like what I have read from IDX news and also on Bloomberg by Aloysius Unditu and Novrida Manurung. We hope that that unchanged rates will be good for our market and overall economy in Indonesia. I&#8217;ll post some news that I pick up from there.</p>
<p>Jan. 6 (Bloomberg) &#8212; Indonesia’s central bank kept its benchmark interest rate unchanged for a fifth month, saying it isn’t concerned about inflation pressures in the first half.</p>
<p>Bank Indonesia maintained its reference rate at 6.5 percent, the lowest level since its introduction in July 2005, according to a statement in Jakarta today. All 18 economists in a Bloomberg News survey predicted the decision.</p>
<p>Inflation in Southeast Asia’s largest economy held near a decade low in December, giving the central bank more time before it joins other Asian policy makers in raising borrowing costs. Barclays Plc and HSBC Holdings Plc expect the threat of faster consumer-price gains this year may prompt Bank Indonesia to act next quarter.</p>
<p>“Still-subdued inflationary pressures have definitely left the central bank in the comfort zone, allowing it to watch what is happening to inflation and economic growth before embarking on any monetary tightening,” said Robert Prior-Wandesforde, senior Asia economist at HSBC in Singapore. “We continue to expect the earliest tightening to come only in the later part of the second quarter.”</p>
<p>Indonesia’s central bank halted cutting rates last August after slashing borrowing costs for nine straight months to shield the $514 billion economy from the worst global recession since the 1930s. The nation has fared better than its neighbors during the worldwide slump, relying less on exports and enjoying consumer confidence buoyed by the most stable political climate since the ouster of former dictator Suharto in 1998.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-shared.com/2010/01/bi-rates-is-unchanged.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
